Print This Page
2009 Roster
2009 Mulerider Football Numerical Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown / Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphyael Tyson | WR | SO | 6-0 | 208 | Paris, TX / Paris HS |
| 2 | Ryan McCombie | QB | SO | 6-1 | 198 | Youngsville, LA / Westminster Christian Academy |
| 3 | Don Unamba | CB | SO | 6-1 | 186 | Arlington, TX / Lawrence D. Bell HS |
| 4 | Trent Stevenson | CB | JR | 5-7 | 167 | Cedar Hill, TX / Cedar Hill HS |
| 5 | Carlos Brown | FB | RsFR | 5-7 | 191 | Pittsburg, TX / Pittsburg HS |
| 6 | Daren Lewis | ROV | JR | 6-4 | 200 | Fort Worth, TX / Mesquite HS |
| 7 | Jon Writt | FS | RsFR | 6-1 | 204 | Longview, TX / Longview HS |
| 8 | Isaac Marrufo | WR | SO | 6-0 | 194 | Princeton, TX / Princeton HS |
| 9 | Rodney Brown | WR | RsFR | 6-2 | 222 | Crossett, AR / Crossett HS |
| 10 | Quintin Porter | WR | SR | 5-10 | 193 | Silsbee, TX / Silsbee HS |
| 11 | Austin Civita | QB | JR | 6-2 | 223 | Newbury Park, CA / Santa Barbara City (Calif.) College |
| 12 | Jacolby Stewart | SS | SO | 5-11 | 195 | Mount Pleasant, TX / Mount Pleasant HS |
| 13 | Jake Hawkins | WR | JR | 6-0 | 198 | Winnsboro, TX / Winnsboro HS |
| 14 | Mario Paxton | CB | RsFR | 5-7 | 168 | Texarkana, AR / Arkansas HS |
| 15 | Zach Massingill | P | JR | 5-11 | 200 | Hawkins, TX / Big Sandy HS |
| 16 | Cedrick Powell | CB | SR | 6-0 | 193 | Houston, TX / Royal HS |
| 17 | Travarus Brown | WR | SO | 5-9 | 173 | Longview, TX / Longview HS |
| 18 | Tyler Sykora | QB | FR | 6-6 | 197 | Hot Springs Village, AR / Jessieville HS |
| 19 | Simeon Oston | LB | JR | 6-0 | 236 | Dallas, TX / South Oak Cliff HS |
| 20 | Mark Johnson | RB | SO | 5-7 | 197 | Longview, TX / Longview HS |
| 21 | Chris Metcalf | RB | SR | 5-11 | 208 | Blytheville, AR / Blytheville HS |
| 22 | A.J. Steele | WR | FR | 6-1 | 229 | Jonesboro, LA / Jonesboro HS |
| 23 | Isaac Reynolds | WR | JR | 5-4 | 166 | Cooper, TX / Cooper HS |
| 24 | Sonny Roseborough | RB | SO | 5-10 | 200 | Leesville, LA / Pickering HS |
| 26 | LaMarcus Howard | CB | FR | 5-10 | 171 | Longview, TX / Longview HS |
| 27 | A.J. Jones | RB | FR | 5-8 | 213 | Hallsville, TX / Hallsville HS |
| 28 | Grantel Kennedy | LB | FR | 6-0 | 220 | Detroit, MI / Junction City (Ark.) HS |
| 29 | Jeffrey Miller | WR | RsFR | 5-10 | 171 | Dallas, TX / Hillcrest HS |
| 30 | Dedrick Hampton | RB | FR | 5-11 | 186 | Warren, AR / Warren HS |
| 31 | Jamal Broussard | FS | SO | 5-11 | 195 | Crowley, LA / Crowley HS |
| 32 | Anthony Johnson | SS | RsFR | 6-1 | 197 | Raney, LA / Arcadiana HS |
| 33 | Ben Williams | LB | SR | 6-0 | 218 | Texarkana, TX / Pleasant Grove HS |
| 34 | Dewey Noles | FB | RsFR | 5-8 | 185 | Jessieville, AR / Jessieville HS |
| 35 | Dextrell French | LB | FR | 5-11 | 217 | Haynesville, LA / Haynesville HS |
| 36 | Cory Crawford | FB | JR | 5-9 | 239 | Kirbyville, TX / Kirbyville HS |
| 37 | Greg Nelsen | DE | RsFR | 5-11 | 224 | Homer, LA / Homer HS |
| 39 | Cameron Maser | LB | FR | 6-2 | 201 | McKinney, TX / Boyd HS |
| 40 | Noe' Cuevas | K | JR | 5-9 | 175 | Pasadena, TX / Deer Park HS |
| 41 | Joe Hall | LB | SR | 5-11 | 222 | El Dorado, AR / Junction City HS |
| 42 | Brandon Alford | FB | JR | 5-10 | 214 | Southaven, MS / Desoto Central HS |
| 43 | Rico Rainey | ROV | RsFR | 6-1 | 186 | Kingsland, AR / Rison HS |
| 44 | Matt Comer | LB | SR | 6-3 | 236 | Hope, AR / Spring Hill HS |
| 45 | Cameron Davis | LB | SO | 5-9 | 213 | Lufkin, TX / Lufkin HS |
| 46 | LaDarian Brown | RB | FR | 5-9 | 168 | Farmersville, LA / Farmersville HS |
| 48 | Richmond Gates | CB | JR | 5-9 | 180 | Flint, MI / Northern Flint (Mich.) HS |
| 49 | Alvin Nelson, Jr. | LB | FR | 6-1 | 221 | West Memphis, AR / West Memphis HS |
| 50 | Thomas Brady | OT | FR | 6-5 | 270 | Hoxie, AR / Hoxie HS |
| 51 | Ryan Davis | LB | RsFR | 6-0 | 210 | Arkadelphia, AR / Gurdon HS |
| 53 | Joshua Bradley | OT | SR | 6-3 | 266 | Nashville, AR / Nashville HS |
| 55 | Jeremy Wiseman | DT | RsFR | 6-3 | 255 | The Colony, TX / The Colony HS |
| 56 | Cedric Thornton | DT | JR | 6-5 | 266 | Star City, AR / Star City HS |
| 58 | Maurice Thornton | LB | SR | 6-1 | 225 | Bruce, MS / Northwest Mississippi College |
| 59 | Chad Atchley | LB | FR | 6-2 | 225 | New Boston, TX / James Bowie HS |
| 60 | T. J. Mead | C | SO | 5-9 | 281 | Princeton, TX / Princeton HS |
| 61 | Kyle Hillison | C | RsFR | 6-1 | 302 | Hot Springs, AR / Mountain Pine HS |
| 62 | Chris Horton | OT | SO | 6-4 | 288 | Panola, TX / Elysian Fields HS |
| 63 | Lantz Castleman | OG | FR | 6-3 | 302 | Lewisville, AR / LaFayette County HS |
| 65 | Johnathan Moore | OG | JR | 6-2 | 355 | Greenwood, MS / Greenwood HS |
| 66 | Cedric Craine | OT | FR | 6-5 | 315 | Richardson, TX / Canyon Creek Christian Academy |
| 67 | Ashton Pennywell | NG | FR | 5-11 | 271 | Monticello, AR / Monticello HS |
| 69 | Jeremy McClure | OG | JR | 5-11 | 250 | Texarkana, AR / Arkansas HS |
| 70 | Clinton Matocha | C | RsSO | 5-9 | 240 | West Columbia, TX / Oklahoma Panhandle State Univ. |
| 71 | William Kitchen | OG | SR | 6-1 | 277 | Arlington, TX / Sam Houston HS |
| 72 | Tyler Gossett | OG | FR | 6-4 | 335 | Mt. Ida, AR / Mt. Ida HS |
| 73 | Andre' Molden | OT | RsFR | 6-3 | 294 | Richardson, TX / J.J. Pearce HS |
| 74 | Charles Proctor | C | SR | 5-10 | 295 | Lufkin, TX / Lufkin HS |
| 76 | Vincent Deville | OG | RsFR | 6-1 | 315 | Pineville, LA / Bolton HS |
| 77 | Kenneth Thrower | OG | FR | 6-6 | 390 | Bearden, AR / Bearden HS |
| 78 | Brandon Davidson | OG | SO | 6-3 | 293 | Mount Vernon, TX / Oklahoma Panhandle State Univ. |
| 79 | Alec Gordon | OT | FR | 6-3 | 285 | Hot Springs, AR / Lake Hamilton HS |
| 80 | Trentice Weatherspoon | TE | JR | 6-3 | 265 | Magnolia, AR / Magnolia HS |
| 81 | Jamar Lincoln | WR | RsFR | 6-2 | 167 | Longview, TX / Pine Tree HS |
| 82 | Trent Wilson | SS | RsFR | 5-8 | 175 | Arkadelphia, AR / Arkadelphia HS |
| 84 | Josh Proffit | WR | FR | 6-1 | 184 | Hot Springs, AR / Lake Hamilton HS |
| 85 | Brooks White | WR | FR | 6-6 | 206 | Van Buren, AR / Van Buren HS |
| 89 | Caleb Patterson | TE | SO | 6-0 | 237 | Dallas, TX / Skyline Center HS |
| 90 | Ryan Terry | DE | SR | 5-10 | 245 | Houston, TX / Westfield HS |
| 91 | Devin Alexander | NG | SR | 6-2 | 255 | Henderson, TX / West Rusk HS |
| 92 | Brandon Moton | DT | FR | 6-2 | 253 | Forrest City, AR / Forrest City HS |
| 94 | Chance Zeigler | DE | FR | 6-4 | 209 | Hamburg, AR / Hamburg HS |
| 95 | Romero Brass | DE | SO | 6-3 | 249 | Benton, LA / Benton HS |
| 97 | Jameison Dial | DE | FR | 6-2 | 228 | Sulpher Springs, TX / Sulpher Springs HS |
| 98 | Chester Owens | NG | RsFR | 6-3 | 280 | Hot Springs, AR / Hot Springs HS |
Modified: August 24, 2009 at 5:02 pm






